<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne per Milano &#187; tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.patriziagaleazzo.it/category/icmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriziagaleazzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riflessioni sulla comunicazione on line</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/riflessioni-sulla-comunicazione-on-line/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/riflessioni-sulla-comunicazione-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo un&#8217;interessante riflessione sulla comunicazione on line a cura del dott. Gabriele Cazzulini incentrata in particolar modo sul rapporto tra la tradizionale comunicazione online fondata su siti &#8220;cattedrale&#8221; e la  nuova strategia di creare e diffondere contenuti leggeri, &#8220;micro&#8221; e nati liberi da pesanti e labirintiche homepage. Contenuti-memi  ad alto tasso di diffusione, concentrati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vi segnaliamo un&#8217;interessante riflessione sulla comunicazione on line a cura del dott. Gabriele Cazzulini incentrata in particolar modo sul rapporto tra la tradizionale comunicazione online fondata su siti &#8220;cattedrale&#8221; e la  nuova strategia di creare e diffondere contenuti leggeri, &#8220;micro&#8221; e nati liberi da pesanti e labirintiche homepage. Contenuti-memi  ad alto tasso di diffusione, concentrati su un tema ben definito e al tempo  stesso capaci di fare opinione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.slideshare.net/GabrieleCazzulini/comunicazione-online-3762799" target="_blank">http://www.slideshare.net/GabrieleCazzulini/comunicazione-online-3762799</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito il progetto di un sistema di comunicazione specificamente pensato per videogiochi e cultura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://issuu.com/jacklord/docs/web4wings_pdf_2"><span style="font-size: x-small;">http://issuu.com/jacklord/docs/web4wings_pdf_2</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/riflessioni-sulla-comunicazione-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pc e videogiochi per sole donne: parla Gianna Martinengo</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/pc-e-videogiochi-per-sole-donne-parla-gianna-martinengo/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/pc-e-videogiochi-per-sole-donne-parla-gianna-martinengo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gianna Martinengo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Navigano, chattano, sono campionesse dei videogiochi e non riescono a vivere senza cellulare. Colpa forse di vecchi luoghi comuni (“imbranate”, “poco portate”), le donne hanno impiegato più tempo degli uomini ad avvicinarsi alla tecnologia. Adesso però la scintilla è scoccata. Nel giro di tre anni, sono aumentate di oltre 2 milioni le bambine, le ragazze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigano, chattano, sono campionesse dei videogiochi e non riescono a vivere senza cellulare. Colpa forse di vecchi luoghi comuni (“imbranate”, “poco portate”), le donne hanno impiegato più tempo degli uomini ad avvicinarsi alla tecnologia. Adesso però la scintilla è scoccata. <strong>Nel giro di tre anni, sono aumentate di oltre 2 milioni le bambine, le ragazze e le signore italiane che navigano su Internet e giocano con i videogame. Dal 2008 al 2009, inoltre, le donne con uno smartphone sono passate da 3,7 a 4,6 milioni.</strong></p>
<p>Musica per le orecchie delle aziende di elettronica e informatica, che nel femminile individuano una nuova appetibile fetta di mercato. Secondo l’agenzia Corbis (stime 2009) il giro d’affari delle tecnologie rosa ha già raggiunto i 55 miliardi di dollari. Ed è destinato ad aumentare.</p>
<p>Nella telefonia, il femminile viene associato soprattutto al colore e agli accessori (di tendenza il bianco e auricolari particolari come quelli Nokia da agganciare alla collana). E mentre “mini” è la parola d’ordine del notebook al femminile – piccolo e leggero per stare in borsetta (nessuno dei modelli più recenti è lungo oltre 27cm e pesa più di 1,3 kg) – rosa e bianco, ancora una volta, sono i colori dominanti.</p>
<p>Ma “attenzione, non siamo solo un colore”. Se non si va oltre le tonalità del rosa e un design gradevole, il boom di prodotti dedicati alle donne potrebbe diventare un autogol. La pensa così <strong><em>Gianna Martinengo</em></strong>, imprenditrice e ideatrice della conferenza internazionale <strong>Women&amp;Technologie</strong>s. <strong>“Limitare il femminile all’aspetto estetico rischia di essere riduttivo, addirittura offensivo”</strong> commenta. Soprattutto perché non contribuisce ad abbattere “i troppi luoghi comuni di cui il binomio donne-tecnologia è già prigioniero”. Primo tra tutti quello di un mondo femminile “spaesato” di fronte all’elettronica e all’informatica, capace di fruirne “solo a un basso livello di complessità”. “Se godono delle stesse opportunità, invece, uomini e donne possiedono fin da piccoli identiche abilità”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.imprendium.it/index.php/it/notizie/48-ict-e-innovazione/559-pc-e-videogiochi-per-sole-donne-parla-gianna-martinengo-">Imprendium</a></p>
<p><span style="color: #800000;">Confermo, donne e videogiochi è amore a prima vista!</span></p>
<p>Valentina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/pc-e-videogiochi-per-sole-donne-parla-gianna-martinengo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benedetto XVI loda le potenzialità della rete</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/benedetto-xii-loda-le-potenzialita-della-rete/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/benedetto-xii-loda-le-potenzialita-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspazio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Il Papa: «Preti nel web, animatori di comunità» 
La Chiesa è aperta alle nuove tecnologie mediatiche. E i preti non devono avere timori nell’usare il mondo digitale per annunciare il Vangelo. Anzi, sono invitati a «prendere il largo» nel cyberspazio, a diventare dei cyber preti e affermare così «il diritto di cittadinanza di Dio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Papa: <em>«Preti nel web, animatori di comunità» </em><br />
<strong>La Chiesa è aperta alle nuove tecnologie mediatiche</strong>. E i preti non devono avere timori nell’usare il mondo digitale per annunciare il Vangelo. Anzi, sono invitati a «prendere il largo» nel cyberspazio, a diventare dei cyber preti e affermare così «il diritto di cittadinanza di Dio in ogni epoca».<br />
È questo il succo del messaggio di Benedetto XVI per la <strong>44ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali</strong>, dedicato quest’anno – appunto – al tema <strong>«Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola».</strong><br />
Il Papa ha invitato la Chiesa a utilizzare internet e ha esortato i sacerdoti a diventare navigatori della rete, a partecipare attivamente ai social network e a portare la parola di Dio sul Web.<br />
Il Pontefice ha lanciato l’ipotesi di «uno spazio nel web anche per coloro per i quali Dio è ancora uno sconosciuto, proprio come il “cortile dei gentili” del Tempio di Gerusalemme.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.avvenire.it/Chiesa/Il+Papa+preti+nel+web+animatori+di+comunit_201001250842496300000.htm">Avvenire</a><br />
<a href="http://www.corriere.it/cronache/10_gennaio_23/papa-cyber-preti_8b686a3a-0810-11df-b78d-00144f02aabe.shtml">Il Corriere della Sera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/benedetto-xii-loda-le-potenzialita-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiane internaute</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/italiane-internaute/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/italiane-internaute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[digital women]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[European interactive advertising association]]></category>
		<category><![CDATA[interet]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[La European Interactive Advertising Association (EIAA) ha pubblicato i risultati della ricerca Digital Women, confermando un utilizzo crescente, sempre più maturo e consapevole della Rete al femminile.
L&#8217;indagine che ha coinvolto 10 paesi europei e più di 9000 intervistate mette in luce che le italiane sono al terzo posto per tempo trascorso on-line: 12 ore settimanali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <em>European Interactive Advertising Association</em> (<a href="http://www.eiaa.net/">EIAA</a>) ha pubblicato i risultati della ricerca <strong><em>Digital Women</em></strong>, confermando un utilizzo crescente, sempre più maturo e consapevole della Rete al femminile.<br />
L&#8217;indagine che ha coinvolto 10 paesi europei e più di 9000 intervistate mette in luce che le <strong>italiane sono al terzo posto per tempo trascorso on-line:</strong> 12 ore settimanali vs media europea di 11 ore. Il 20% delle donne nel nostro Paese dichiara inoltre di accedere a Internet anche nei fine settimana, con una crescita decisiva pari al 54% negli ultimi 2 anni. Non sorprende quindi che il <strong>29% sia dichiaratamente heavy user</strong>, cioè collegata a Internet più di 16 ore a settimana.<br />
<strong>La fascia demografica più digitale nel nostro Paese è quella composta dalle donne che hanno  tra i 16 e i 34 anni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Internet diventa sempre più uno strumento per semplificarsi la vita.</strong><br />
Il 76% delle intervistate in Italia dichiara che grazie a Internet può gestire le proprie finanze, mantenere il contatto con amici e parenti, accedere a informazioni legate alla salute, prenotare vacanze, scegliere prodotti o servizi più competitivi, prepararsi meglio a eventuali cambiamenti nel proprio stile di vita.<br />
<span style="color: #ff00ff;">Speriamo che sempre di più le donne italiane utilizzino la rete per fare rete!</span><br />
<a href="http://www.slideshare.net/pandemia/eiaa-digital-women-report">Qui il report integrale </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/italiane-internaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il genio delle donne</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/il-genio-delle-donne/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/il-genio-delle-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[L’11 giugno 2009 Milano ospiterà “Il genio delle donne: invenzioni e innovazioni Made in Italy” , una serie di eventi  destinati a valorizzare la creatività, le esperienze e il ruolo delle  donne nell’innovazione. Tra questi si colloca la prima edizione del Premio ITWIIN 2009, (ITWIN - Associazione italiana delle donne inventrici e innovatrici). Temi portanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>11 giugno 2009</strong> Milano ospiterà <strong><em>“<a href="http://www.itwiin.it/index.html">Il genio delle donne: invenzioni e innovazioni Made in Italy”</a></em></strong> , una serie di eventi  destinati a valorizzare la creatività, le esperienze e il ruolo delle  donne nell’innovazione. Tra questi si colloca la prima edizione del <a href="http://www.itwiin.it/leggi-articolo-itwiin-associazione-donne-inventrici-innovatrici.html?news_ID=38"><strong>Premio ITWIIN 2009</strong></a>, (<a href="http://www.itwiin.it/index.html">ITWIN </a>- <em>Associazione italiana delle donne inventrici e innovatrici</em>). Temi portanti dell’ iniziativa: la valorizzazione della creatività, e il ruolo delle donne nell’innovazione.<br />
Il progetto, inserito dall&#8217;UE nell&#8217;Anno Europeo della Creatività e dell&#8217;Innovazione, mira ad approfondire pratiche e politiche finalizzate a sostenere e assistere le donne nei processi di invenzione e innovazione, a favorire il lavoro creativo delle donne nella ricerca e nell’imprenditoria innovativa, a premiare il talento femminile italiano nella creazione di nuovi prodotti, processi e servizi.<br />
Inventrici e innovatrici italiane ci racconteranno come hanno saputo ripensare e trasformate l’esistente nella scienza, nella tecnologia, nella comunicazione,  nel design, nell’arte, nella moda ecc.<br />
Nell’ambito di queste iniziative seganalo la <strong>Tavola Rotonda <em>&#8220;Donne e Innovazione: storie iniziative, prospettive&#8221; </em></strong>che si svolgerà presso il Circolo della Stampa, Palazzo Serbelloni (C.so Venezia, 2) <strong>giovedì 18 giugno</strong> alle <strong>ore 16.30</strong>. La giornalista Elisabetta Durante (ITWIIN, DISTI, UGIS) modererà gli interventi di: Adriana Albini (Pres.Società Italiana Cancerologia), Barbara Busi (Regione Emilia-Romagna), Laura Cima (Provincia di Torino), Antonio Chiesi (Università Statale di Milano), Paola De Paoli (pres. UGIS), Tina Luciano (Confindustria Bari), Orietta Maizza (Pres. Consiglio Ministri), Gianna Martinengo (Amm.re DIDAEL), Irene Martini (Università La Sapienza).<br />
<a href="http://www.didael.it/sito/Civediamo/18062009_tavola_rotonda.pdf">Programma della Tavola Rotonda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/il-genio-delle-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne e scienza: presentato il rapporto di ricerca sull’accesso del mondo femminile alla ricerca scientifica</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/donne-e-scienza-presentato-il-rapporto-di-ricerca-sull%e2%80%99accesso-del-mondo-femminile-alla-ricerca-scientifica/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/donne-e-scienza-presentato-il-rapporto-di-ricerca-sull%e2%80%99accesso-del-mondo-femminile-alla-ricerca-scientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo &#8220;Donne e scienza&#8221;, attivo dal 1977, primo fra tutti nel suo genere,  ha presentato il Rapporto di Ricerca per preservare la memoria del lavoro svolto e dell&#8217;impegno profuso delle donne nel settore scientifico.
Lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi, diffidenza, difficoltà ad emergere nel settori della fisica, della matematica e della chimica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo <a href="http://www.donnescienza.it/">&#8220;Donne e scienza&#8221;</a>, attivo dal 1977, primo fra tutti nel suo genere,  ha presentato il Rapporto di Ricerca per preservare la memoria del lavoro svolto e dell&#8217;impegno profuso delle donne nel settore scientifico.<br />
Lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi, diffidenza, difficoltà ad emergere nel settori della fisica, della matematica e della chimica, questi gli elementi che raccontano gli ultimi trent’anni del rapporto tra donna e scienza.<br />
La ricerca contribuisce a far meglio apprezzare la rilevanza di questioni come &#8220;genere e scienza&#8221;, mettendo a disposizione della conoscenza collettiva la vicenda di donne impegnate in un campo così poco frequentato. Inoltre potrà dare un contributo innovativo importante anche a livello archivistico e di interrogabilità dei dati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/donne-e-scienza-presentato-il-rapporto-di-ricerca-sull%e2%80%99accesso-del-mondo-femminile-alla-ricerca-scientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnalazioni</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/segnalazioni/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/segnalazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo che il 3 dicembre si terrà un incontro dove si parlerà di mamme blogger.
Si tratta di una presentazione &#8211; riservata alle mamme blogger &#8211; dei primi risultati di una ricerca che un gruppo di mamme sta conducendo insieme al centro ASK dell’Università Bocconi, relativa all’utilizzo del blog da parte delle mamme. L’intento dell’incontro è raccogliere idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo che il 3 dicembre si terrà un incontro dove si parlerà di mamme blogger.<br />
Si tratta di una presentazione &#8211; riservata alle mamme blogger &#8211; dei primi risultati di una ricerca che un gruppo di mamme sta conducendo insieme al centro ASK dell’Università Bocconi, relativa all’utilizzo del blog da parte delle mamme. L’intento dell’incontro è raccogliere idee e suggerimenti per orientare al meglio la continuazione della ricerca.<br />
Per accedere all’evento basta portare  una stampa della homepage del proprio blog: servirà come invito. <br />
QUANDO: mercoledì 3 dicembre dalle 10 alle 11.<br />
DOVE: Università Commerciale L. Bocconi &#8211; Via ROENTGEN 1 &#8211; 20136 Milano<br />
AULA SEMINARI AS02 PIANO -2<br />
CONTATTI<br />
Jolanda Restano &#8211; cell 348 8523699 – email: <a href="http://www.patriziagaleazzo.it/redirect?url=http%3A%2F%2Fjolanda%2Erestano%40fattoremamma%2Ecom&amp;urlhash=-ZCS&amp;_t=disc_detail_link" target="_blank"><span style="color: #003399;">jolanda.restano@fattoremamma.com</span></a><br />
theitalianmom &#8211; cell 335 82 75 525 – email: <a href="mailto:costanza.cristianini@alice.it" target="_blank"><span style="color: #003399;">costanza.cristianini@alice.it</span></a></p>
<p>Inoltre vi segnalo <a href="http://www.womentech.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=123">http://www.womentech.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=123</a> Andate a visitare il sito e partecipate ai gruppi aperti su linkedin e su facebook. Si satnno evidenziando temi e approfondimenti di straordinaria attualità</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/donne/segnalazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito di donne e tecnologie</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/a-proposito-di-donne-e-tecnologie/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/a-proposito-di-donne-e-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Un plauso speciale merita Gianna Martinengo, imprenditrice d&#8217; avanguardia che nel 1983 fondava DIDAEL (http://www.didael.it/sito/gm.htm) la prima azienda in Italia nata per occuparsi di tecnologie e didattica. A lei si deve la giornata dedicata a Women &#38; technologies: research and innovation, che si è tenuta ieriall&#8217;interno di WCC 2008 eil cui programma si può trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un plauso speciale merita Gianna Martinengo, imprenditrice d&#8217; avanguardia che nel 1983 fondava DIDAEL (<a href="http://www.didael.it/sito/gm.htm">http://www.didael.it/sito/gm.htm</a>) la prima azienda in Italia nata per occuparsi di tecnologie e didattica. A lei si deve la giornata dedicata a Women &amp; technologies: research and innovation, che si è tenuta ieriall&#8217;interno di WCC 2008 eil cui programma si può trovare su <a href="http://www.womentech.info">http://www.womentech.info</a>. Una conferenza internazionale che ha visto l&#8217;adesione di personalità di grande rilievo.</p>
<p>Invito chi mi legge a visitare il sito e partecipare alla Community.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/a-proposito-di-donne-e-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggrafie convegno il 9 maggio &#8211; Università IULM</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/blog-grafie-convegno-il-9-maggio-universita-iulm/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/blog-grafie-convegno-il-9-maggio-universita-iulm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/uncategorized/blog-grafie-convegno-il-9-maggio-universita-iulm/</guid>
		<description><![CDATA[Convegno IULM/Splinder  -  9 maggio ore 9.30 aula Seminari IULM 1 Pur rappresentando la maggioranza di quelli presente in rete, i blog personali sono spesso considerati la declinazione più “adolescenziale” e narcisistica del fenomeno. Come è emerso da un’ampia ricerca condotta dall’Istituto di Comunicazione in collaborazione con Splinder, la principale piattaforma blog italiana, i diari virtuali rappresentano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">Convegno IULM/Splinder  -  9 maggio ore </span></strong><time Minute="30" Hour="9"></time><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">9.30</span></strong><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"> aula Seminari IULM 1</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"></span><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"> </span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">Pur rappresentando la maggioranza di quelli presente in rete, i blog personali sono spesso considerati la declinazione più “adolescenziale” e narcisistica del fenomeno. Come è emerso da un’ampia ricerca condotta dall’Istituto di Comunicazione in collaborazione con Splinder, la principale piattaforma blog italiana, i diari virtuali rappresentano molto di più: una particolare forma di scrittura del sé e una nuova opportunità che i media elettronici offrono ai meccanismi attraverso cui ognuno di noi, quotidianamente, costruisce ed esprime la propria identità.</span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"> </span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">I blog, sono fatti di <em><span style="font-family: Verdana">tempo</span></em>, essendo ogni post un attimo che aspira a diventare eterno; di <em><span style="font-family: Verdana">scrittura</span></em>, contenendo le storie che gli autori hanno voluto affidare alla rete; di<em><span style="font-family: Verdana"> relazioni</span></em>, attraverso cui sedurre, incontrare, essere ascoltati, esistere. </span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">Di questo e di altro si discuterà il 9 maggio, durante il convegno “Blog-grafie, identità narrative in Rete” organizzato dall’Università IULM e da Splinder.</span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"><br />
Di questo e di altro, inoltre, si è iniziato a discutere su Blog-grafie (<u><a href="http://www.bloggrafie.splinder.com/"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">www.bloggrafie.splinder.com</span></a></u>), dove alcuni dei blogger che hanno preso parte alla ricerca continuano a riflettere e a parlare di blog: i blogger, infatti, sono i reali autori della ricerca, e i veri protagonisti del convegno.</span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana"> </span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">In occasione dell’evento saranno discussi i risultati della ricerca e le ipotesi interpretative che fanno da sfondo al volume <strong>“Blog-grafie-identità narrative in rete”,</strong> curato da Guido Di Fraia ed edito da Guerini.</span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">Seguirà una tavola rotonda in cui saranno rappresentati i diversi punti di vista da cui il fenomeno può essere affrontato: lo sguardo di chi lo studia, di chi lo vive in prima persona, e di chi fa entrambe le cose. E non potrebbe essere altrimenti.</span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3a3941; font-family: Verdana">   </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/blog-grafie-convegno-il-9-maggio-universita-iulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek girl</title>
		<link>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/geek-girl-2/</link>
		<comments>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/geek-girl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/geek-girl-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ragazze di tutte le età appassionate di tecnologie hanno dato vita a un movimento femminile nato a Londra nel 2006. Il 30 marzo si sono trovate a Milano  &#8220;http://www.girlgeekdinnersitalia.com/&#8221;  e presto si troveranno a Roma. Da tenere d’occhio!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazze di tutte le età appassionate di tecnologie hanno dato vita a un movimento femminile nato a Londra nel 2006. Il 30 marzo si sono trovate a Milano  &#8220;http://www.girlgeekdinnersitalia.com/&#8221;  e presto si troveranno a Roma. Da tenere d’occhio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriziagaleazzo.it/icmt/geek-girl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

